NOK


活塞杆密封(轴用)
活塞密封(孔用)
活塞杆与活塞密封(轴孔两用)
防尘密封
其它密封件
标准油封
高压油封
往复运动用油封
其它类型油封
O形圈

TCJ

NOK零件号 公称号 外径(D) 内径(d) 宽(b)高(h)
GJ1013-P1 TCJ 35 20 8
GJ1033-P0 TCJ 40 20 11
GJ1314-P0 TCJ 40 25 8
GJ1338-P0 TCJ 45 25 11
GJ1679-P0 TCJ 45 30 8
GJ1709-P0 TCJ 50 30 11
GJ2057-P0 TCJ 50 35 8
GJ2085-P0 TCJ 55 35 11
GJ2369-P0 TCJ 58 40 8
GJ2388-P0 TCJ 62 40 11
GJ2651-P0 TCJ 62 45 9
GJ2847-P0 TCJ 68 50 9
GJ2864-P0 TCJ 72 50 12
GJ3040-P0 TCJ 72 55 9
GJ3055-P0 TCJ 78 55 12
GJ3222-P0 TCJ 82 60 12
GJ3400-P0 TCJ 88 65 12
GJ3519-P0 TCJ 92 70 12
GJ3527-P0 TCJ 95 70 13
GJ3618-P0 TCJ 100 75 13
GJ3744-P0 TCJ 105 80 13
GJ3842-P0 TCJ 110 85 13
GJ3932-P0 TCJ 115 90 13
GJ3994-P0 TCJ 120 95 13
GJ4063-P0 TCJ 125 100 13
GJ4153-P0 TCJ 135 105 14
GJ4212-P0 TCJ 140 110 14
GJ4282-P0 TCJ 145 115 14
产品服务
最新资讯
关于我们
联系我们